Основные технические характеристики
|
Наименование |
Ед. |
"Вега-Классик/-Б" |
"Вега-Мини" |
"Вега-Модуль 2" |
"Вега-Модуль 3/4" |
| Напряжение питающей сети | В | ~220/~380 | ~220 | =5;12;24/~220 | =24 |
|
Индикатор ЖКИ |
4х20 | 2х16 | 4х20 |
4х20 символьный/ 240х64 графический |
|
|
Дискретные выходы (суммарно) |
шт |
16 (8 реле + 8 симмист.) |
12 (6 реле + 6 симмист.) |
12 (6 реле + 6 симмист.) |
14 (7 реле + 7 симмист.) |
| Максимальный ток релейного выхода | А | ~250В/3А | ~250В/3А | ~250В/3А | ~250В/3А |
| Максимальный ток симмисторного выхода | А | ~250В/2А | ~250В/2А | ~250В/2А | ~250В/2А |
| Максимальный суммарный ток выходов | А | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Дискретные входы (суммарно) | шт | 24 | 16 | 16 | 16 |
| Контроль уровня воды | шт |
4 (НАУ, НРУ, ВРУ,ВАУ) |
- | - | - |
| Каналы под фотодатчик | шт | 2 | 2 | - | - |
| Контроль пламени (ионодатчик) | шт | 1 | 1 | - | - |
| Аналоговые выходы 0-10В или 0-20мА | шт | 3 | - | 4 | 4 |
| Аналоговые входы 0-5В, 0-10В или 0-20мА | шт | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Измерение температуры ТСМ-50, ТСМ-100, ТСП-50, ТСП-100, Pt-100, Гр.21, Гр.23 |
шт | 7 | 3 | 6 | 6 |
| Интерфейс RS232/RS485. Протокол ModBus RTU | шт | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Интерфейс 10/100BaseT Ethernet | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейс HART | шт | - | - | - | 1 |
| Энергонезависимые часы | + | - | + | + | |
| Масса, не более | кг | 2,7/10 | 2,5 | 1 | 2 |
| Мощность, не более | Вт | 25 | 25 | 10 | 25 |
| Средний срок службы | лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЕЛектронні Автоматизовані Системи | 2026





